無機性汚泥の安定したリサイクルを目指し適切な処理方法を選択し、顧客ニーズに合わせてよりよい製品(粒状改良土/調質改良土)を製造します。
今後も持続的な経済発展を続けていくためには、廃棄物発生抑制(リデュース)、製品・部品の再使用(リユース)、再資源の利用(リサイクル)の、いわゆる3R(スリー・アール)」を推進し、循環型社会構築していくことが重要と考えております。
産業廃棄物の種類 | 最大保管高さ | 最大保管数量 | |
---|---|---|---|
① | 汚泥(無機性汚泥) (低含水率のものに限る)処理前 | 5.1m | 228.7m3 |
② | 汚泥(無機性汚泥) (高含水率のものに限る)処理前 | 5.1m | 228.7m3 |
③ | 汚泥(無機性汚泥) (低含水率のものに限る)処理前 | 5.1m | 212.2m3 |
④ | 汚泥(無機性汚泥) (高含水率のものに限る)処理前 | 5.1m | 212.2m3 |
⑤ | 汚泥(無機性汚泥) (低含水率のものに限る)処理前 | 5.1m | 228.7m3 |
⑥ | 汚泥(無機性汚泥) (高含水率のものに限る)処理前 | 5.1m | 228.7m3 |
⑦ | 廃アルカリ (洗車排水)場内洗浄水槽 処理後 | 6.0m | 238.2m3 |
⑧ | 廃アルカリ (処理水槽)処理後 | 6.0m | 238.2m3 |
⑨ | 廃アルカリ (処理水槽) 処理後 | 6.0m | 238.2m3 |
⑩ | 廃アルカリ (処理水槽)処理後 | 6.0m | 238.2m3 |
⑪ | 汚泥 (脱水ケーキ) 処理後 | 6.0m | 238.2m3 |
⑫ | 汚泥 (土砂ヤード)処理後 | 0.6m | 3.3m3 |
⑬ | 汚泥 (土砂ヤード) 処理後 | 0.6m | 6.5m3 |
⑭ | 汚泥 処理後 | 3.3m | 351.9m3 |
施設の種類 | 処理能力 | 産業廃棄物の種類 | 設置年月日 許可年月日 設置許可番号 |
---|---|---|---|
脱水施設 | 28.60m3/日 (8時間) |
汚泥(無機性汚泥で高含水率のものに限る。)以上1種類 | 平成19年 5月 22日 平成19年 5月 22日 5-80 |
造粒固化施設 | 320.55m3/日 (8時間) |
汚泥(無機性汚泥で低含水率のものに限る。)以上1種類 | 平成30年 6月 28日 --- --- |
関連会社による粒度調整をし品質の管理をします。
〒347-0032
埼玉県加須市花崎1336番地1
TEL: 0480-67-7030
FAX: 0480-76-2233
〒347-0032
埼玉県加須市花崎1350番地7
TEL: 0480-76-2244
FAX: 0480-76-2233
〒123-0864
東京都足立区鹿浜5丁目20番4号
TEL: 03-5838-0182
FAX: 03-5839-3399
〒349-0212
埼玉県白岡市新白岡3丁目2番地8
TEL: 0480-91-3755
© NETWORK JAPAN 2013